








Immeuble mixte de 75 lots à Épinay-sur-Seine
93800 Épinay-sur-Seine (93) (ouvre Google Maps)- Loyer annuel HC
i
Somme des loyers hors charges des lots occupés, sur douze mois. Le potentiel ajoute le loyer de marché des lots vides.
- 168 300 €338 172 € potentiel
- Prix
i
Prix net vendeur plus les honoraires de l’agence, à la charge de l’acquéreur.
- 3 400 000 €3 238 096 € net vendeur
- Rentabilité brute
i
Loyer annuel potentiel hors charges ÷ (prix honoraires inclus + travaux prévus). Comparée à la rentabilité moyenne des appartements de la ville (loyer ANIL × 12 ÷ prix DVF), données Plein Bail.
- 9,95 %+20 % vs secteur
- Surface totale
i
Somme des surfaces des lots (loi Carrez, sinon surface au sol).
- 865 m²construit en 2015
- Prix / m²
i
Prix honoraires inclus ÷ surface totale. Comparé au prix médian au m² des ventes d’appartements du secteur (DVF), données Plein Bail.
- 3 929 €+40 % vs marché
- Diagnostics
i
Classe énergie (DPE) et classe climat (GES). Une fourchette quand les lots diffèrent, de la meilleure à la moins bonne.
- DPE n.c.
Description
Résidence étudiante à vendre à Épinay-sur-Seine (93) de 865 m² carrez composé de 40 chambres étudiantes, d'un grand commerce vide anciennement exploité en cabinet médical et d'un bureau de direction le tout occupé à 52 %. 10 parkings en sous sol viennent compléter ce bien qui dispose également d'une grande salle de sport avec sanitaires et d'une laverie à disposition des locataires.
L'immeuble génère actuellement 175 500 € HT CC de loyers par an sur les 24 chambres occupées soit une rentabilité brute de 5,2 %. Intégralement loué, l'immeuble peut générer un revenu annuel de 338 172 € HT CC soit une rentabilité brute potentielle de 9,9 %.
L'immeuble est idéalement situé proche des commerces et en face du tram.
État locatif (75 lots)
| Lot | Type | Bail | Surface | Loyer HC/mois | DPE | Travaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 10 | Commerce | Libre | 189 m² | 3 500 €loyer de marché | n.c. | — |
| Lot 121 | Habitation | Meublé | 12,81 m² | 0 € | n.c. | — |
| Lot 13Chambre · 1 | Habitation | Libre | 9,08 m² | 537 €loyer de marché | n.c. | — |
| Lot 14Chambre · 1 | Habitation | Libre | 9,84 m² | 537 €loyer de marché | n.c. | — |
| Lot 15Chambre · 1 | Habitation | Meublé | 11,28 m² | 537 € | n.c. | — |
| Lot 161 | Habitation | Meublé | 8,49 m² | 0 € | n.c. | — |
| Lot 17Chambre · 1 | Habitation | Libre | 12,33 m² | 577 €loyer de marché | n.c. | — |
| Lot 18Chambre · 1 | Habitation | Meublé | 12,38 m² | 577 € | n.c. | — |
| Lot 191 | Habitation | Meublé | 9 m² | 0 € | n.c. | — |
| Lot 20Chambre · 1 | Habitation | Meublé | 12,59 m² | 577 € | n.c. | — |
| Lot 21Chambre · 1 | Habitation | Meublé | 13,44 m² | 577 € | n.c. | — |
| Lot 22Chambre · 1 | Habitation | Meublé | 13,7 m² | 587 € | n.c. | — |
| Lot 231 | Habitation | Meublé | 8,44 m² | 0 € | n.c. | — |
| Lot 24Chambre · 1 | Habitation | Meublé | 12,04 m² | 587 € | n.c. | — |
| Lot 25Chambre · 1 | Habitation | Meublé | 12,45 m² | 587 € | n.c. | — |
| Lot 261 | Habitation | Meublé | 8,86 m² | 0 € | n.c. | — |
| Lot 27Chambre · 1 | Habitation | Meublé | 12,48 m² | 587 € | n.c. | — |
| Lot 28Chambre · 1 | Habitation | Meublé | 12,48 m² | 587 € | n.c. | — |
| Lot 29T1 · 1 | Habitation | Libre | 16,03 m² | 636 €loyer de marché | n.c. | — |
| Lot 301 | Autre | Libre | — | 0 €loyer de marché | n.c. | — |
| Lot 312 | Habitation | Meublé | 12,75 m² | 0 € | n.c. | — |
| Lot 32Chambre · 2 | Habitation | Meublé | 9,45 m² | 537 € | n.c. | — |
| Lot 33Chambre · 2 | Habitation | Meublé | 9,84 m² | 527 € | n.c. | — |
| Lot 34Chambre · 2 | Habitation | Libre | 11,04 m² | 577 €loyer de marché | n.c. | — |
| Lot 352 | Habitation | Meublé | 8,49 m² | 0 € | n.c. | — |
| Lot 36Chambre · 2 | Habitation | Meublé | 12,33 m² | 577 € | n.c. | — |
| Lot 37Chambre · 2 | Habitation | Libre | 12,38 m² | 587 €loyer de marché | n.c. | — |
| Lot 382 | Habitation | Meublé | 9,07 m² | 0 € | n.c. | — |
| Lot 39Chambre · 2 | Habitation | Meublé | 13,39 m² | 587 € | n.c. | — |
| Lot 40Chambre · 2 | Habitation | Meublé | 13,44 m² | 587 € | n.c. | — |
| Lot 41Chambre · 2 | Habitation | Libre | 13,69 m² | 587 €loyer de marché | n.c. | — |
| Lot 422 | Habitation | Meublé | 8,45 m² | 0 € | n.c. | — |
| Lot 43Chambre · 2 | Habitation | Meublé | 12,04 m² | 577 € | n.c. | — |
| Lot 44Chambre · 2 | Habitation | Libre | 12,48 m² | 587 €loyer de marché | n.c. | — |
| Lot 452 | Habitation | Meublé | 8,86 m² | 0 € | n.c. | — |
| Lot 46Chambre · 2 | Habitation | Meublé | 12,46 m² | 587 € | n.c. | — |
| Lot 47Chambre · 2 | Habitation | Libre | 12,51 m² | 587 €loyer de marché | n.c. | — |
| Lot 48T1 · 2 | Habitation | Meublé | 16,07 m² | 686 € | n.c. | — |
| Lot 492 | Autre | Libre | — | — | n.c. | — |
| Lot 50Bureaux · 3 | Bureau | Libre | 27,35 m² | 500 €loyer de marché | n.c. | — |
| Lot 513 | Habitation | Meublé | 8,45 m² | 0 € | n.c. | — |
| Lot 52Chambre · 3 | Habitation | Meublé | 12,01 m² | 577 € | n.c. | — |
| Lot 53Chambre · 3 | Habitation | Meublé | 12,74 m² | 587 € | n.c. | — |
| Lot 543 | Habitation | Meublé | 9,04 m² | 0 € | n.c. | — |
| Lot 55Chambre · 3 | Habitation | Libre | 13,22 m² | 636 €loyer de marché | n.c. | — |
| Lot 56Chambre · 3 | Habitation | Libre | 13,39 m² | 636 €loyer de marché | n.c. | — |
| Lot 57Chambre · 3 | Habitation | Libre | 13,65 m² | 636 €loyer de marché | n.c. | — |
| Lot 58WC · 3 | Habitation | Libre | 1,76 m² | — | n.c. | — |
| Lot 593 | Habitation | Meublé | 8,43 m² | 0 € | n.c. | — |
| Lot 60Chambre · 3 | Habitation | Libre | 12,14 m² | 636 €loyer de marché | n.c. | — |
| Lot 61Chambre · 3 | Habitation | Libre | 12,27 m² | 636 €loyer de marché | n.c. | — |
| Lot 623 | Habitation | Meublé | 9,51 m² | 0 € | n.c. | — |
| Lot 63Chambre · 3 | Habitation | Meublé | 12,61 m² | 636 € | n.c. | — |
| Lot 64Chambre · 3 | Habitation | Meublé | 12,76 m² | 656 € | n.c. | — |
| Lot 674 | Habitation | Meublé | 8,52 m² | 0 € | n.c. | — |
| Lot 68Chambre · 4 | Habitation | Meublé | 12,34 m² | 577 € | n.c. | — |
| Lot 69Chambre · 4 | Habitation | Libre | 12,38 m² | 577 €loyer de marché | n.c. | — |
| Lot 704 | Habitation | Meublé | 8,58 m² | 0 € | n.c. | — |
| Lot 71Chambre · 4 | Habitation | Libre | 12,11 m² | 587 €loyer de marché | n.c. | — |
| Lot 72Chambre · 4 | Habitation | Meublé | 12,31 m² | 587 € | n.c. | — |
| Lot 73Chambre · 4 | Habitation | Meublé | 12,56 m² | 537 € | n.c. | — |
| Lot 744 | Autre | Libre | — | — | n.c. | — |
| Lot 75WC · 4 | Habitation | Libre | 1,76 m² | — | n.c. | — |
| Lot 76-1 | Autre | Libre | — | — | n.c. | — |
| Lot 77Parking · -1 | Parking | Occupé | — | 60 € | n.c. | — |
| Lot 78Parking · -1 | Parking | Occupé | — | 60 € | n.c. | — |
| Lot 79Parking · -1 | Parking | Occupé | — | 60 € | n.c. | — |
| Lot 80Parking · -1 | Parking | Occupé | — | 60 € | n.c. | — |
| Lot 81Parking · -1 | Parking | Occupé | — | 60 € | n.c. | — |
| Lot 82Parking · -1 | Parking | Occupé | — | 60 € | n.c. | — |
| Lot 83Parking · -1 | Parking | Occupé | — | 60 € | n.c. | — |
| Lot 84Parking · -1 | Parking | Occupé | — | 60 € | n.c. | — |
| Lot 85Parking · -1 | Parking | Occupé | — | 60 € | n.c. | — |
| Lot 86Parking · -1 | Parking | Occupé | — | 60 € | n.c. | — |
| Lot 87-1 | Autre | Libre | — | — | n.c. | — |
| TOTAL loyer potentiel | 865,35 m² | 28 181 €338 172 € par an | — | |||
État financier
Coût d’acquisition
Coût total3 640 409 €
| Prix net vendeur | 3 238 096 € |
|---|---|
| + Honoraires TTC (5 % du net vendeur) | 161 904 € |
| Prix honoraires inclus | 3 400 000 € |
+ Frais de notaire estimés (7,1 % du prix)DétailDroits de mutation 6,32 % : 204 648 € · émoluments TTC : 31 524 € · contribution de sécurité immobilière : 3 238 € · débours : 1 000 €. Calculés sur le net vendeur. | 240 409 € |
| Coût total de l’opération | 3 640 409 € |
Revenus annuels hors charges
Loyers HC168 300 €
| Actuel | Potentiel | |
|---|---|---|
| Commerce | 0 € | 42 000 € |
| Habitation | 168 300 € | 282 972 € |
| Autre | 0 € | 0 € |
| Bureau | 0 € | 6 000 € |
| Parking | 7 200 € | 7 200 € |
| Total des loyers HC | 168 300 € | 338 172 € |
Charges annuelles
Non récupérables58 000 €
| Totales | Récupérables | Non récupérables | |
|---|---|---|---|
| Taxe foncière | 33 000 € | 0 € | 33 000 € |
| Charges | 25 000 € | 0 € | 25 000 € |
| Total | 58 000 € | 0 € | 58 000 € |
Rendement
Net acte en main3,03 %
| Actuel | Potentiel | |
|---|---|---|
| Brut | 4,95 % | 9,95 % |
| Net de charges | 3,24 % | 8,24 % |
| Net acte en main | 3,03 % | 7,7 % |
- Brut : loyers annuels hors charges ÷ prix honoraires inclus (+ travaux pour le potentiel).
- Net de charges : (loyers − charges non récupérables) ÷ prix.
- Net acte en main : (loyers − charges non récupérables) ÷ (prix + frais de notaire + travaux).
- Potentiel : les lots vides comptés à leur loyer de marché.
Le marché à Épinay-sur-Seine
- Prix médian au m²
- 2 806 €appartements, Épinay-sur-Seine, 6 derniers mois, 141 ventes
- Loyer médian au m²
- 19,5 € / moisappartements, charges comprises, Épinay-sur-Seine
- Rentabilité moyenne de la ville
- 8,3 %loyer × 12 ÷ prix au m²
Données Plein Bail, à partir des ventes DVF (DGFiP) et de la carte des loyers de l’ANIL (estimations à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin).
Nos ventes : Seine-Saint-Denis
- Immeubles vendus par l’agence
- 3
- Prix médian au m²
- 3 040 €
- Rendement médian
- 7,4 %
- Délai médian jusqu’à l’offre
- 13 jours
Ventes réalisées par France Immeuble dans le département, publiées dans nos références.
Mentions réglementaires
Diagnostic de performance énergétique : non communiqué.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Prix de 3 400 000 € honoraires inclus, dont 161 904 € TTC d’honoraires à la charge de l’acquéreur, soit 5 % du prix net vendeur de 3 238 096 €. Barème de nos honoraires.
France Immeuble SAS, carte professionnelle Transactions CPI 7501 2018 000 026 004 délivrée par la CCI Paris Île-de-France, garantie financière Galian. Annonce diffusée par l’agence, mandataire du vendeur.
Dans le secteur
Biens similaires
Cet immeuble vous intéresse ?
Laissez votre numéro : un agent vous rappelle avec l’adresse, l’état locatif et les documents.

